為了讓人民群眾及時掌握藥品價格信息,充分發(fā)揮醫(yī)保對藥品價格的引導(dǎo)作用,漢臺區(qū)醫(yī)療保障局對轄區(qū)內(nèi)社會使用量較大的123種藥品、50種中藥飲片價格信息定期進(jìn)行監(jiān)測并發(fā)布,切實保障群眾對藥品價格的知情權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán),讓購藥群眾“價比三家”,引導(dǎo)零售藥店正確合理定價,進(jìn)一步加強行業(yè)自律。
積極歡迎廣大市民和各界社會人士參與監(jiān)督,及時舉報,投訴電話如下: 0916-2998667;0916-29986702025年第四期 常用藥品
漢臺區(qū)部分藥店常用藥品價格監(jiān)測信息表 | |||||||||||||||||
采價時間:2025-04-15 | |||||||||||||||||
序號 | 通用名 | 商品名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 漢中國大藥房連鎖有限責(zé)任公司(元) | 漢中吉春大藥房有限責(zé)任公司(元) | 漢中康順連鎖藥店(元) | 漢中眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司(元) | 漢中市派林大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 漢中德厚豐醫(yī)藥商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 陜西美致惠健康大藥房連鎖有限公司 | 老百姓大藥房連鎖(西安)有限公司 | 漢中市眾民大藥房有限公司 |
1 | 地高辛片 | 素片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 西藥 | 上海信誼 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 無 | 26.00 | 26.00 | |
2 | 酒石酸美托洛爾片 | 倍他樂克 | 片劑 | 25mg*20片 | 盒 | 西藥 | 阿斯利康制藥 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 無 | 無 | 7.40 | 無 | 7.40 |
3 | 硝苯地平控釋片 | 拜新同 | 控釋片 | 30mg*7片 | 盒 | 西藥 | 德國拜耳 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 |
4 | 馬來酸依那普利片 | 依蘇 | 片劑 | 5mg*16片 | 盒 | 西藥 | 揚子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥 | 5.30 | 無 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 無 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 無 |
5 | 硝酸異山梨酯片 | 消心痛 | 片劑 | 5mg*100片 | 瓶 | 西藥 | 山西云鵬制藥 | 4.00 | 無 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 無 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 無 |
6 | 阿卡波糖片 | 拜唐蘋 | 片劑 | 50mg*30片 | 盒 | 西藥 | 拜耳醫(yī)藥 | 9.60 | 無 | 14.90 | 9.60 | 9.80 | 無 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
7 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 護(hù)彤 | 顆粒劑 | 12袋 | 盒 | 西藥 | 哈藥集團(tuán)制藥六廠 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 無 | 8.50 | 8.50 |
8 | 紅霉素腸溶片 | 腸溶片 | 125mg*100片 | 瓶 | 西藥 | 西安利君制藥 | 13.80 | 無 | 19.90 | 13.80 | 13.80 | 無 | 無 | 無 | 13.80 | 無 | |
9 | 頭孢克肟顆粒 | 達(dá)力芬 | 顆粒劑 | 50mg*6袋 | 盒 | 西藥 | 深圳致君制藥 | 無 | 無 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 無 | 無 | 8.00 | 無 |
10 | 維生素B2片 | 片劑 | 5mg*100片 | 瓶 | 西藥 | 湖北廣濟(jì)藥業(yè) | 3.50 | 無 | 無 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 無 | 無 | 3.50 | 無 | |
11 | 硝酸咪康唑乳膏 | 達(dá)克寧 | 乳膏劑 | 20g/支 | 支 | 西藥 | 西安楊森制藥 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
12 | 胞磷膽堿鈉膠囊 | 思考林 | 膠囊劑 | 0.1g*12粒 | 盒 | 西藥 | 齊魯制藥 | 14.50 | 14.50 | 16.90 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 無 |
13 | 甲鈷胺膠囊 | 奇信 | 膠囊劑 | 0.5mg*50粒 | 瓶 | 西藥 | 揚子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè) | 48.00 | 無 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 無 | 48.00 | 無 | 48.00 |
14 | 甲鈷胺片 | 彌可保 | 片劑 | 0.5mg*20片 | 盒 | 西藥 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 | 28.00 | 無 | 29.80 | 28.00 | 28.00 | 無 | 無 | 28.00 | 31.80 | 無 |
15 | 氯化鉀緩釋片 | 補達(dá)秀 | 緩釋片 | 0.5g*24片 | 盒 | 西藥 | 廣州邁特興華制藥 | 10.50 | 無 | 無 | 10.50 | 10.50 | 無 | 10.50 | 無 | 無 | 無 |
16 | 維生素C片 | 片劑 | 100mg*100片 | 瓶 | 西藥 | 西安利君制藥 | 2.50 | 無 | 無 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 無 | 無 | 無 | |
17 | 多潘立酮片 | 嗎丁啉 | 片劑 | 10mg*30片 | 盒 | 西藥 | 西安楊森制藥 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 無 |
18 | 阿司匹林腸溶片 | 拜阿司匹靈 | 腸溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | 西藥 | 意大利拜耳 | 12.80 | 無 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 無 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |
19 | 阿司匹林腸溶片 | 腸溶片 | 25mg*100片 | 盒 | 西藥 | 陜西白鹿制藥 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 無 | 2.80 | 無 | 2.80 | 無 | |
20 | 雙嘧達(dá)莫片 | 片劑 | 25mg*100片 | 瓶 | 西藥 | 亞寶藥業(yè) | 8.50 | 無 | 無 | 8.50 | 8.50 | 無 | 8.50 | 無 | 無 | 8.50 | |
21 | 恩替卡韋分散片 | 潤眾 | 片劑 | 0.5mg*28片 | 盒 | 西藥 | 正大天晴藥業(yè) | 128.00 | 無 | 無 | 128.00 | 128.00 | 無 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 無 |
22 | 鹽酸地芬尼多片 | 眩暈停 | 糖衣片 | 25mg*30片 | 瓶 | 西藥 | 湖南千金湘江藥業(yè) | 9.50 | 無 | 11.80 | 9.50 | 9.50 | 11.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 無 |
23 | 阿卡波糖片 | 卡博平 | 片劑(素片) | 50mg*30片 | 盒 | 西藥 | 杭州中美華東制藥 | 9.00 | 9.00 | 無 | 7.90 | 9.80 | 9.00 | 9.00 | 無 | 無 | 無 |
24 | 萘敏維滴眼液 | 紅潤潔 | 滴眼液 | 10ml*1支 | 支 | 西藥 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥 | 13.00 | 無 | 15.90 | 13.00 | 13.00 | 13.80 | 13.00 | 無 | 13.00 | 13.00 |
25 | 阿托伐他汀鈣片 | 立普妥 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 西藥 | 輝瑞制藥 | 42.00 | 無 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 無 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
26 | 阿托伐他汀鈣片 | 阿樂 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 西藥 | 北京嘉林藥業(yè) | 16.80 | 無 | 無 | 16.80 | 16.80 | 無 | 16.80 | 無 | 16.80 | 無 |
27 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 京諾 | 片劑 | 5mg*12片 | 盒 | 西藥 | 浙江京新藥業(yè) | 無 | 無 | 無 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 無 | 13.00 | 13.00 | 無 |
28 | 氯沙坦鉀片 | 科素亞 | 片劑 | 50mg*7片 | 盒 | 西藥 | 杭州默沙東制藥 | 33.80 | 無 | 無 | 33.80 | 33.80 | 無 | 33.80 | 33.80 | 無 | 無 |
29 | 鹽酸帕羅西汀片 | 賽樂特 | 片劑 | 20mg*10片 | 盒 | 西藥 | 中美天津史克制藥 | 78.00 | 無 | 無 | 78.00 | 78.00 | 無 | 78.00 | 無 | 77.90 | 無 |
30 | 孟魯司特鈉片 | 順爾寧 | 片劑 | 10mg*5片 | 盒 | 西藥 | 杭州默沙東制藥 | 28.00 | 28.00 | 無 | 25.30 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 無 | 28.00 |
31 | 枯草桿菌二聯(lián)活菌顆粒 | 媽咪愛 | 顆粒劑 | 1gx10袋 | 盒 | 西藥 | 北京韓美 | 23.00 | 無 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 21.80 |
32 | 格列美脲片 | 亞莫利 | 片劑(素片) | 2mg*15片 | 盒 | 西藥 | 賽諾菲北京制藥 | 52.00 | 無 | 無 | 52.00 | 52.00 | 無 | 52.00 | 52.00 | 47.00 | 無 |
33 | 吲達(dá)帕胺片 | 壽比山 | 片劑 (糖衣片) |
2.5mg*30片 | 盒 | 西藥 | 天津力生制藥 | 20.80 | 20.80 | 無 | 20.80 | 19.50 | 無 | 20.80 | 20.80 | 無 | 無 |
34 | 甲硝唑片 | 片劑 | 0.2g*100片 | 盒 | 西藥 | 西安金花制藥 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 無 | 無 | 5.00 | 5.00 | 無 | |
35 | 開塞露 | 外用溶液劑 | 20ml/支 | 支 | 西藥 | 西安金花制藥廠 | 0.70 | 無 | 0.70 | 無 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 無 | 0.70 | 0.70 | |
36 | 辛伐他汀片 | 舒降之 | 片劑 (薄膜衣) |
20mg*7片 | 盒 | 西藥 | 杭州默沙東制藥 | 19.50 | 無 | 無 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 無 | 無 | 無 |
37 | 蒙脫石散(藍(lán)盒) | 思密達(dá) | 口服散劑 | 3g*10袋 | 盒 | 西藥 | 博福-益普生(天津)制藥 | 25.50 | 無 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 無 | 無 | 無 | 25.00 | 無 |
38 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 20mg*28粒 | 盒 | 西藥 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 |
16.00 | 無 | 無 | 無 | 16.00 | 無 | 無 | 無 | 17.50 | 無 | |
39 | 葉酸片 | 片劑 | 5mg*100片 | 瓶 | 西藥 | 天津力生制藥業(yè) | 9.50 | 無 | 9.50 | 無 | 11.30 | 9.50 | 無 | 9.50 | 9.50 | 無 | |
40 | 腸炎寧膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 中成藥 | 海南葫蘆娃藥業(yè) | 無 | 無 | 無 | 29.80 | 無 | 29.80 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
41 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 0.3g*24片 | 袋 | 中成藥 | 亞寶藥業(yè) | 1.50 | 無 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 無 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 無 | |
42 | 桔貝合劑 | 合劑 | 10ml*6支 | 盒 | 中成藥 | 江西誠志永豐藥業(yè) | 26.30 | 無 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 無 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | |
43 | 咳特靈膠囊 | 膠囊劑 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 瓶 | 中成藥 | 廣州白云山制藥總廠 | 7.50 | 無 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 無 | |
44 | 小兒消積止咳口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 中成藥 | 魯南厚普制藥 | 44.00 | 無 | 無 | 44.50 | 44.00 | 44.00 | 無 | 無 | 無 | 41.50 | |
45 | 感冒靈顆粒 | 999 | 顆粒劑 | 10g*9袋 | 盒 | 中成藥 | 華潤三九醫(yī)藥 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
46 | 雙黃連口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 中成藥 | 哈藥三精制藥 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | |
47 | 三九胃泰顆粒 | 顆粒劑 | 20g*6袋 | 盒 | 中成藥 | 華潤三九醫(yī)藥 | 15.00 | 無 | 無 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 無 | |
48 | 舒肝丸 | 濃縮丸 | 200丸 | 瓶 | 中成藥 | 蘭州佛慈制藥 | 19.90 | 無 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 無 | 無 | 無 | 19.90 | 19.90 | |
49 | 板藍(lán)根顆粒 | 顆粒劑 | 10g*20袋 | 包 | 中成藥 | 廣州白云山和記黃埔 | 18.80 | 無 | 無 | 18.80 | 18.80 | 無 | 18.80 | 無 | 18.80 | 無 | |
50 | 護(hù)肝片 | 糖衣片 | 0.35g*100片 | 瓶 | 中成藥 | 黑龍江葵花藥業(yè) | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.20 | 25.80 | 無 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | |
51 | 心神寧片 | 片劑 | 0.25g*80片 | 瓶 | 中成藥 | 延安制藥 | 57.00 | 無 | 無 | 無 | 57.00 | 無 | 無 | 無 | 57.00 | 無 | |
52 | 連花清瘟膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*36粒 | 盒 | 中成藥 | 石家莊以嶺藥業(yè) | 19.50 | 19.80 | 19.80 | 21.90 | 19.50 | 19.80 | 19.50 | 19.50 | 19.80 | 無 | |
53 | 地奧心血康膠囊 | 地奧 | 膠囊劑 | 0.1g*20粒 | 盒 | 中成藥 | 成都地奧制藥 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 無 |
54 | 復(fù)方丹參滴丸 | 滴丸劑 | 27mg*180丸 | 瓶 | 中成藥 | 天津天士力制藥 | 22.00 | 23.00 | 25.50 | 22.10 | 25.50 | 22.90 | 22.00 | 22.00 | 22.18 | 無 | |
55 | 腦心通膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*36粒 | 盒 | 中成藥 | 陜西步長制藥 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 無 | |
56 | 麝香痔瘡膏 | 膏劑 | 10g/支 | 盒 | 中成藥 | 馬應(yīng)龍藥業(yè) | 10.50 | 無 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 無 | 11.30 | 無 | |
57 | 香砂養(yǎng)胃丸 | 丸劑(濃縮丸) | 200丸 | 瓶 | 中成藥 | 蘭州佛慈制藥 | 19.50 | 無 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 無 | 19.50 | 無 | |
58 | 保和丸 | 丸劑(濃縮丸) | 200丸 | 瓶 | 中成藥 | 蘭州佛慈制藥 | 15.50 | 無 | 無 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 無 | 15.50 | 無 | |
59 | 強力定眩片 | 糖衣片 | 0.35g*36片 | 盒 | 中成藥 | 陜西漢王藥業(yè) | 25.00 | 25.00 | 無 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
60 | 醒脾養(yǎng)兒顆粒 | 顆粒劑 | 2g*18袋 | 盒 | 中成藥 | 貴州健興藥業(yè) | 34.50 | 無 | 無 | 34.50 | 34.50 | 無 | 無 | 無 | 34.50 | 無 | |
61 | 硝苯地平緩釋片(Ⅰ) | 利煥 | 緩釋片 | 10mg*24片 | 盒 | 西藥 | 南京白敬宇制藥 | 12.50 | 無 | 無 | 無 | 12.50 | 無 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 無 |
62 | 復(fù)方甘草口服溶液 | 口服溶液劑 | 100ml/瓶 | 瓶 | 西藥 | 馬應(yīng)龍藥業(yè) | 5.50 | 5.50 | 無 | 5.50 | 5.50 | 無 | 5.50 | 無 | 5.50 | 無 | |
63 | 格列齊特緩釋片 | 達(dá)美康 | 緩釋片 | 30mg*30片 | 盒 | 西藥 | 施維雅(天津)制藥 | 47.50 | 無 | 無 | 47.50 | 47.50 | 無 | 47.50 | 無 | 47.50 | 無 |
64 | 左甲狀腺素鈉片 | 優(yōu)甲樂 | 片劑 | 50μg*100片 | 盒 | 西藥 | 德國默克 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 30.50 | 29.50 |
65 | 布洛芬緩釋膠囊 | 芬必得 | 緩釋膠囊 | 0.3g*20粒 | 盒 | 西藥 | 中美天津史克制藥 | 24.20 | 24.20 | 無 | 無 | 24.20 | 無 | 無 | 無 | 24.20 | 無 |
66 | 氯雷他定片 | 息斯敏 | 片劑 | 10mg*6片 | 盒 | 西藥 | 西安楊森制藥 | 28.30 | 無 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 無 | 28.30 | 無 |
67 | 利巴韋林顆粒 | 新博林 | 顆粒劑 | 50mg*18袋 | 盒 | 西藥 | 四川百利藥業(yè) | 4.70 | 無 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 無 | 4.70 | 無 | 4.70 | 無 |
68 | 羅紅霉素分散片 | 嚴(yán)迪 | 分散片 | 75mg*12片 | 盒 | 西藥 | 哈藥集團(tuán)制藥六廠 | 9.00 | 無 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 無 | 9.00 | 無 |
69 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 奧克 | 腸溶膠囊 | 20mg*14粒 | 瓶 | 西藥 | 常州四藥制藥 | 無 | 無 | 無 | 38.00 | 無 | 無 | 無 | 無 | 38.00 | 無 |
70 | 柳氮磺吡啶腸溶片 | 薄膜衣片 | 0.25g*60片 | 盒 | 西藥 | 上海信誼天平藥業(yè) | 24.50 | 無 | 無 | 24.50 | 24.50 | 無 | 24.50 | 24.50 | 無 | 無 | |
71 | 七葉洋地黃雙苷滴眼液 | 施圖倫 | 滴眼液 | 0.4ml*10支 | 盒 | 西藥 | 德國視都靈藥業(yè) | 35.80 | 無 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
72 | 頸復(fù)康顆粒 | 顆粒劑 | 5g*10袋 | 盒 | 中成藥 | 頸復(fù)康藥業(yè) | 29.00 | 無 | 無 | 無 | 29.00 | 無 | 無 | 無 | 29.00 | 無 | |
73 | 血脂康膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒 | 盒 | 中成藥 | 北大維信生物科技 | 7.80 | 無 | 無 | 無 | 7.80 | 無 | 無 | 無 | 7.80 | 無 | |
74 | 維C銀翹片 | 片劑 | 49.5mg/105mg*12片 | 袋 | 中成藥 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥 | 2.00 | 無 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 無 | 2.00 | 無 | |
75 | 龍膽瀉肝丸 | 濃縮丸 | 200丸 | 瓶 | 中成藥 | 蘭州佛慈制藥 | 14.00 | 無 | 16.80 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 無 | 無 | 14.00 | 無 | |
76 | 麝香痔瘡栓 | 肛門栓 | 1.5g*6粒 | 盒 | 中成藥 | 馬應(yīng)龍藥業(yè) | 14.50 | 無 | 無 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 無 | 17.50 | 無 | |
77 | 穩(wěn)心顆粒 | 顆粒劑 | 9g*9袋 | 盒 | 中成藥 | 山東步長制藥 | 26.80 | 無 | 無 | 無 | 26.80 | 無 | 無 | 無 | 28.00 | 無 | |
78 | 苯磺酸氨氯地平片 | 絡(luò)活喜 | 片劑 | 5mg*7片 | 盒 | 西藥 | 輝瑞制藥 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 無 |
79 | 厄貝沙坦片 | 安來 | 片劑 | 75mg*28片 | 盒 | 西藥 | 浙江華海藥業(yè) | 6.30 | 無 | 6.30 | 6.30 | 7.30 | 無 | 6.30 | 無 | 6.30 | 無 |
80 | 厄貝沙坦片 | 安博維 | 片劑 | 0.15g*7片 | 盒 | 西藥 | 賽諾菲(杭州)制藥 | 23.00 | 無 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 無 | 23.00 | 無 | 23.00 | 無 |
81 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 安博諾 | 片劑 | (150mg+12.5mg)*7片 | 盒 | 西藥 | 賽諾菲(杭州)制藥 | 10.00 | 無 | 11.80 | 10.00 | 10.00 | 無 | 10.00 | 無 | 無 | 無 |
82 | 恩替卡韋片 | 博路定 | 片劑 | 0.5mg*7片 | 盒 | 西藥 | 中美上海施貴寶 | 138.00 | 無 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 無 | 138.00 | 無 | 141.50 | 無 |
83 | 福辛普利鈉片 | 蒙諾 | 片劑 | 10mg*14片 | 盒 | 西藥 | 中美上海施貴寶 | 12.80 | 無 | 無 | 12.80 | 12.80 | 無 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |
84 | 富馬酸替諾福韋二 吡呋酯片 |
韋瑞德 | 片劑 | 300mg30片 | 盒 | 西藥 | 葛蘭素史克 | 332.00 | 無 | 349.00 | 無 | 無 | 無 | 332.00 | 無 | 329.50 | 無 |
85 | 利培酮片 | 維思通 | 片劑 | 1mg*20片 | 盒 | 西藥 | 西安楊森制藥 | 52.00 | 無 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 無 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 無 |
86 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 波立維 | 薄膜衣片 | 75mg*7片 | 盒 | 西藥 | 賽諾菲(杭州)制藥 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.80 | 28.00 | 28.00 | 無 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
87 | 馬來酸依那普利片 | 依蘇 | 片劑 | 10mg*16片 | 盒 | 西藥 | 揚子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥 | 9.00 | 無 | 9.00 | 9.00 | 5.30 | 無 | 9.00 | 9.00 | 9.40 | 9.00 |
88 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 可定 | 片劑 | 10mg*7片 | 盒 | 西藥 | 阿斯利康藥業(yè) | 39.80 | 無 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 無 | 39.80 | 39.80 | 無 | 無 |
89 | 左乙拉西坦片 | 開浦蘭 | 片劑 | 0.5g*30片 | 盒 | 西藥 | 優(yōu)時比(珠海)制藥 | 198.00 | 無 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 無 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 無 |
90 | 布洛芬混懸液 | 美林 | 口服混懸劑 | 100ml:2g/瓶 | 瓶 | 西藥 | 上海強生制藥 | 35.00 | 無 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
91 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 帥信 | 片劑 | 75mg*7片 | 盒 | 西藥 | 樂普藥業(yè) | 12.50 | 無 | 無 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 12.50 | 12.50 | 15.73 | 無 |
92 | 阿卡波糖膠囊 | 貝希 | 膠囊劑 | 50mg30粒 | 盒 | 西藥 | 四川綠葉制藥 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 9.60 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 無 |
93 | 阿奇霉素片 | 希舒美 | 片劑 (薄膜衣) |
250mg*6片 | 盒 | 西藥 | 輝瑞制藥 | 52.80 | 無 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 無 | 52.80 | 52.80 |
94 | 奧美沙坦酯片 | 傲坦 | 片劑 (薄膜衣) |
20mg*7片 | 盒 | 西藥 | 第一三共制藥(上海) | 25.00 | 無 | 27.80 | 25.00 | 25.00 | 無 | 25.00 | 無 | 25.00 | 無 |
95 | 富馬酸比索洛爾片 | 博蘇 | 片劑 | 5mg*10片 | 盒 | 西藥 | 北京華素制藥 | 11.80 | 無 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 無 |
96 | 多潘立酮片 | 片劑 | 10mg*30片 | 盒 | 西藥 | 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥 有限公司 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 5.18 | 無 | |
97 | 非布司他片 | 片劑 | 40mg*28片 | 盒 | 西藥 | 杭州朱養(yǎng)心藥業(yè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 32.10 | 無 | 無 | 無 | 無 | 35.50 | 無 | |
98 | 塞來昔布膠囊 | 膠囊劑 | 0.2g*20粒 | 盒 | 西藥 | 四川國為制藥有限公司 | 無 | 16.00 | 16.00 | 無 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
99 | 鹽酸氨基葡萄糖膠囊 | 膠囊劑 | 0.75g*60粒 | 盒 | 西藥 | 浙江誠意藥業(yè)股份有限公司 | 48.00 | 48.00 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 48.00 | 48.00 | |
100 | 鹽酸二甲雙胍片 | 片劑 | 0.25g*60片 | 盒 | 西藥 | 上海信誼天平藥業(yè)有限公司 | 1.90 | 無 | 無 | 無 | 1.90 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
101 | 阿托伐他汀鈣片 | 立普妥 | 薄膜衣片 | 20mg*28片 | 盒 | 西藥 | 輝瑞制藥 | 158.90 | 無 | 158.90 | 158.90 | 158.90 | 158.90 | 158.90 | 158.90 | 158.90 | 158.90 |
102 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 可定 | 片劑 | 10mg*28片 | 盒 | 西藥 | 阿斯利康藥業(yè) | 149.00 | 無 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 無 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |
103 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片劑 | 2.5mg(按左氨氯地平計)*14片 | 西藥 | 施慧達(dá)藥業(yè)集團(tuán)(吉林)有限公司 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | ||
104 | 吲哚布芬片 | 片劑 | 0.2g*7片 | 盒 | 西藥 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 86.64 | 無 | 97.40 | 86.50 | 86.50 | 86.64 | 86.60 | 86.64 | 86.64 | 86.60 | |
105 | 苯磺酸氨氯地平片 | 絡(luò)活喜 | 片劑 | 5mg*28片 | 盒 | 西藥 | 輝瑞制藥有限公司 | 93.00 | 無 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
106 | 硝苯地平控釋片 | 控釋片 | 30mg*28片 | 盒 | 西藥 | Bayer AG | 85.00 | 無 | 85.00 | 85.00 | 無 | 無 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 無 | |
107 | 硝苯地平控釋片 | 控釋片 | 30mg*7片 | 盒 | 西藥 | Bayer AG | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | |
108 | 鹽酸二甲雙胍片 | 片劑 | 0.5g*20片 | 盒 | 西藥 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 21.50 | 無 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 22.50 | |
109 | 鹽酸二甲雙胍片 | 片劑 | 0.5g*60片 | 盒 | 西藥 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 無 | 無 | 無 | 69.60 | 無 | 無 | 無 | 無 | 69.60 | 無 | |
110 | 達(dá)格列凈片 | 片劑 | 10mg*30片 | 盒 | 西藥 | AstraZeneca AB | 130.80 | 131.00 | 131.00 | 130.80 | 無 | 130.80 | 130.80 | 130.80 | 130.80 | 130.80 | |
111 | 利伐沙班片 | 片劑 | 10mg*5片 | 盒 | 西藥 | Bayer AG | 98.00 | 無 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 無 | 98.00 | 98.00 | 無 | 無 | |
